Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz
Ulusal vize başvurusunda (yeniden ülkeye giriş haricinde) bulunurken sunmanız gereken belgeler ve asgari finansman/gelir limitleri hakkında bilgilendirme
Önemli Duyuru!
Mavi Kart, Çalışma, Araştırmacı, Yüksek Öğrenim
Seyahat amacı | Bilgi Notu No. | EUR cinsinden dikkate alınacak genel asgari sınır | 45 yaşın üzerindeki çalışanlar için EUR cinsinden dikkate alınacak asgari sınır |
Mavi Kart | 11F1,2 | 56.800 yıllık brüt gelir | - |
Mavi Kart MINT (Mavi Kartlı Sağlık Çalışanı) | 11F1,2 (10F1,2) | 44.304 yıllık brüt gelir | 46.860 yıllık brüt gelir |
İstisna Akdi Kapsamında Çalışanlar | 131,2 | - | - |
Malzeme ve Harcın Verilmesi Yoluyla İmalat Anlaşması Kapsamında Çalışanlar | 141,2 | - | - |
İşçi Gönderme (Ön Onaysız)/ICT | 14F1,2 | - | - |
İşçi Gönderme (Ön Onaylı)/ICT | 15F1,2 | - | - |
Serbest Meslek Sahibi/ | 16F | - | - |
Genel Müdür, Ticari Temsilci, Yönetici Personel | 17F1,2 | - | - |
İş Arama | 18 | 947 Aylık net finansman miktarı | - |
Diğer Ön Onaylı Başvurular | 19F1,2 | - | varsa 46.860 yıllık brüt gelir |
Anadil Öğretmeni | 21F1,2 | - | - |
Sporcu, Kültür vb. | 22F1,2 | - | - |
Araştırmacı, Bilim İnsanı vb. | 23F1,2 | 947 Aylık net finansman miktarı* | - |
Meslek Deneyimli BT Uzmanı (Bilişimci) | 24F1,2 | 51.120 yıllık brüt gelir | - |
İstihdam Yönetmeliği Madde 24a’ya göre Profesyonel Motorlu Taşıt Sürücüsü | 25F1,2 | - | 46.860 yıllık brüt gelir |
Spesiyalite Aşçısı | 26F1,2 | - | - |
Almanya’da Tamamlanan Meslek Eğitimi Sonrası İşe Başlama/Arbeitsaufnahme | 27F1,2 | - | 46.860 yıllık brüt gelir |
Çalışma/Tam Denklik/Eşdeğerlik Belgesi | 28F1,2 | İşkolunda alışılagelmiş aylık ücret, ya da en azından sabit asgari ücret* | 46.860 yıllık brüt gelir |
Denklikteki Eksikliğin Tamamlan | 29F1,2 | 827 aylık net finansman miktarı veya 1.041 aylık brüt gelir* | 46.860 yıllık brüt gelir (sonraki iş sözleşmesi) |
Çalışma/Sağlık Meslekleri | 30F1,2 | - | 46.860 yıllık brüt gelir |
Diğer Nitelikli Akademik Eleman | 31F1,2 | İşkolunda alışılagelmiş aylık ücret, ya da en azından sabit asgari ücret* | 46.860 yıllık brüt gelir |
Uzman | 32F1,2 | - | - |
Öğrenci Değişim Programı | 33 | - | - |
Burslu Yüksekokul Eğitimi | 34F | 861 Aylık finansman miktarı | - |
Erasmus Programı | 35F | 861 Aylık finansman miktarı | - |
Yükseköğrenime Hazırlık Amaçlı Dil Kursu | 36F1,3 | 861 Aylık finansman miktarı | - |
Üniversite Adayı | 37 | 947 Aylık net finansman miktarı | - |
Diğer Yüksek Öğrenim | 38F | 861 Aylık finansman miktarı | - |
Akseptanslı Lisans Eğitimi ve Dil Kursu ("Bachelor") | 39F | 861 Aylık finansman miktarı* | - |
Dil Bilgisi Olmaksızın Yüksek Lisans ("Master") | 40F | 861 Finanzierung/Monat* | - |
Bilgisine Sahip Yüksek Lisans Öğrencileri ("Master") | 41F | 861 Aylık finansman miktarı | - |
Dil Kursu, Mesleki Eğitim, Diğer
Seyahat amacı | Bilgi Notu No. | EUR cinsinden dikkate alınacak genel asgari sınır |
Dil Kursu: Sağlık Meslekleri | 30F | 947 Aylık net finansman miktarı* |
Mesleki Eğitime Hazırlayıcı Dil | 43F | 947 Aylık net finansman miktarı |
Dil Kursu | 44F1,3 | 947 Aylık net finansman miktarı |
Staj: ERASMUS | 46F | Zorunlu staj için standart değer: 861 aylık finansman, yoksa asgari ücret |
Burslu Staj (Uzman ve Yönetici Personel) | 47F | Zorunlu staj için standart değer: 861 aylık finansman, yoksa asgari ücret |
BA/ZAV (Federal İş Ajansı/Yabancı Nitelikli İş ve İşçi Bulma Merkezi) Onaylı Staj | 48F | Zorunlu staj için standart değer: 861 aylık finansman, yoksa asgari ücret |
Hospitasyon: hekim | 30F1,5 | Zorunlu staj için standart değer: 861 aylık finansman, yoksa asgari ücret |
Staj/AB | 50F | Zorunlu staj için standart değer: 861 aylık finansman, yoksa asgari ücret |
Meslek Öğrenimi İçin Uyum Önlemi | 51F1,4 | 827 aylık net finansman miktarı veya 1.041 aylık brüt gelir* |
Mesleki Eğitim | 52F1,4 | 752 aylık net finansman miktarı veya 939 aylık brüt gelir* |
Mesleki Eğitim Yeri Arama | 53 | 947 Aylık net finansman miktarı |
Din Görevlis | 54F1,2 | - |
Ev içi hizmetlerde görevlendirilmek üzere gönderilen işçi | 551,2 | - |
Gönüllü Hizmet (Ülkeye giriş, planlanan kalış süresi en az 6 ay ise mümkündür!) | 56 | - |
Au-Pair | 57 | Harçlık anlaşması - aylık asgari: 280 ve |
İç Sular Gemicisi | 581,2 | - |
1Pandemi kaynaklı ülkeye giriş kısıtlamaları nedeniyle bazı seyahat amaçları için ilgili Bilgi Notu’nda belirtilen evraklar dışında tamamlayıcı ek evraklar ibraz etmek zorundasınız. 2Işveren yazısı: Fiziksel olarak işyerinde bulunmanızın ekonomik açıdan gerekli olduğu ve çalışmanızın ertelenemeyeceği ya da yurt dışından ifa edilemeyeceği belirtilmelidir. 3Dil kursunun yazılı onayı: Pandemiye rağmen (sadece çevrimiçi derslerle sınırlı kalmayarak) fiziksel olarak hazır bulunulması gerektiği belirtilmelidir. 4Eğitim sağlayıcısının yazılı onayı: Pandemiye rağmen (sadece çevrimiçi derslerle sınırlı kalmayarak) fiziksel olarak hazır bulunulması gerektiği belirtilmelidir. 5Misafir doktor olarak hospitasyon (gözlem) yapacağınız tıbbi kuruluş tarafından verilmiş, hospitasyonu takiben işe alınma olasılığınızın bulunduğuna dair onay yazısı. * Birlikte seyahat edecek aile üyelerinin geçimlerinin sağlanması için gerekli aşağıdaki aylık asgari tutarların mevcut olduğu belgelenmelidir: Eşler için 400 Euro, buna ek olarak her bir çocuk için 300 Euro. Bazı münferit durumlarda Vize Bölümü ek belgeler isteme hakkını saklı tutar. |
Aile Birleşimi ve Dönüş
Seyahat amacı | Bilgi Notu No. |
Eşin Yanına Gidebilmek İçin Aile Birleşimi Vizesi | 01 |
Almanya’da Evlenme | 02F |
Aile Birleşimi için Çocuğun Almanya’ya Getirilmesi | 03 |
Alman Vatandaşlığına Sahip Çocuğun Yanına Göç | 04 |
Alman vatandaşlığını kaybetmiş olanlar için ikamet hakkı | 05F |
Yabancı ülke vatandaşı gençler ve emekliler için ülkeye dönüş | 06 |