Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz
Önemli rakamlarla Türkiye-Almanya karşılaştırması (2021)
Önemli rakamlarla Türkiye-Almanya karşılaştırması
Almanya | Türkiye | |
Nüfus | 83,2 milyon | 83,6 milyon |
Nüfus artışı | % +0,2 | % +0,55 |
Ortalama yaş | 44,5 yaş | 32,7 yaş |
Kişi başına GSYH | 41.502 USD | 8.661* USD |
Enflasyon | % 5,3 | % 36,1 |
İhracat hacmi | 1.258,1 milyar EUR (Ocak - Kasım 2021) | 192,6 milyar USD (Ocak - Kasım 2021) |
İthalat hacmi | 1.091,4 milyar EUR (Ocak - Kasım 2021) | 143,7 milyar USD (Ocak - Kasım 2021) |
İşsizlik oranı | % 5,1 | % 11,2 (Kasım 2021) |
Sigortalı çalışan sayısı | 33,4 milyon | 27,1 milyon |
* Yıl sonu beklentisi