Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Vergleich wichtiger Eckdaten (2021)
Vergleich wichtiger Eckdaten Deutschland - Türkei
Deutschland | Türkei | |
Bevölkerungszahl | 83,2 Mio. | 83,6 Mio. |
Bevölkerungswachstum | +0,2% | +0,55% |
Durchschnittsalter | 44,5 Jahre | 32,7 Jahre |
BIP pro-Kopf | 41.502 USD | 8.661* USD |
Inflation | 5,3% | 36,1% |
Exportvolumen | 1.258,1 Mrd. EUR (Jan-Nov 2021) | 192,6 Mrd. USD (Jan-Nov 2021) |
Importvolumen | 1.091,4 Mrd. EUR (Jan-Nov 2021) | 143,7 Mrd. USD (Jan-Nov 2021) |
Arbeitslosenquote | 5,1% | 11,2% (Nov 2021) |
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 33,4 Mio. | 27,1 Mio. |
*Jahresenderwartung